Canais adutoras e sistemas simplificados para abastecimento de agua
Confira a lista das ações:
- Implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte e Saturba e esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco/AL;
- Implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Cafarnaum/BA;
- Ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Jacobina/BA;
- Implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Pedro Alexandre/BA;
- Implantação do eixo de integração Castanhão/CE
- Implantação do eixo de integração Castanhão-Pecém/CE
- Construção de adutora e elevatória do sistema João Leite em Goiânia/GO
- Elaboração de projeto executivo do canal adutor da vertente litorânea/PB
- Elaboração de projeto básico e executivo do canal adutor do agreste pernambucano/PE
- Construção do sistema adutor de Alto Oeste/RN
- Construção do sistema adutor Seridó/RN
- Sistema de abastecimento de água arvorezinha em Bagé/RS
- Construção de barragem no Arroio Jaguarí/RS
- Construção de barragem no arroio Taquarembó/RS
- Construção da barragem do Rio do Salto/SC
- Construção da 3ª fase da 2ª etapa do sistema adutor São Francisco/RN
1. Implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte e Saturba e esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco/AL - agosto de 2011
| Características | Linha de transmissão, subestações, captação e tomada d'água estações elevatórias, recalque (Rio da Barra/CTR), adutoras de água tratada, reservatórios, instalações elétricas, rede coletora de esgoto, estação de tratamento de esgotos e emissário. |
| População beneficiada | 21.600 pessoas |
| Término previsto | janeiro de 2013 |
| Valor total da obra | R$ 17.869.785,41. |
| Valor da União | R$ 15.636.062,23. |
| Valor da Contrapartida | R$ 2.233.723,18. |
| Valor repassado | R$ 2.000.000,00. |
| Percentual físico repassado | 1% |
| | |
| Área cedida pela prefeitura de Coqueiro Seco para implantação do reservatório apoiado de 400m3 | Área selecionada para a implantação da estação elevatória de esgoto de Coqueiro Seco |
2. Implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Cafarnaum/BA - agosto de 2011
| Características | Adutora de água tratada, casa de cloração, EEAT (un.), rede de distribuição (m.), ligações domiciliares (un.), reservatórios, aquisição de tubos e adutora |
| População beneficiada | 38.000 pessoas |
| Término previsto | janeiro de 2012 |
| Valor total da obra | R$ 25.802.857,43. |
| Valor da União | R$ 22.577.500,25. |
| Valor da Contrapartida | R$ 3.225.357,18. |
| Valor repassado | R$ 13.790.000,00. |
| Percentual físico repassado | 60% |
| | |
| Estação elevatória | Assentamento de tubos da adutora principal |
3. Ampliação do sistema integrado de abastecimento de de água de Jacobina /BA - agosto de 2011
| Características | Captação, adutora de água bruta, EEAT, ETA, ETL, reservatório, adutoras de água tratada, rede de distribuição e ligações domiciliares. |
| População beneficiada | 68.700 pessoas |
| Término previsto | junho de 2012 |
| Valor total da obra | R$ 29.933.883,15 |
| Valor da União | R$ 26.192.147,76 |
| Valor da Contrapartida | R$ 3.741.735,39 |
| Valor repassado | R$ 17.100.000,00 |
| Percentual físico repassado | 43% |
| | |
| Adutora em execução | Reservatório de saúde |
4. Implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Pedro Alexandre/BA - agosto de 2011
| Características | Implantação do sistema integrado de abastecimento de água, execução de obras, mobilização e desmobilização de canteiros e placas de obras, captação de água em poço profundo, adutora de água bruta, caixa de reunião, casas de cloração, estações elevadoras de água tratada, adutora de água tratada, rede de distribuição de água tratada, três reservatórios elevados, ligações domiciliares, aquisição de tubos para adução de água bruta e tratada e aquisição de tubos para rede de distribuição de água tratada. |
| População beneficiada | 5.600 pessoas |
| Término previsto | novembro de 2011 |
| Valor total da obra | R$ 9.998.732,77 |
| Valor da União | R$ 8.748.891,17 |
| Valor da Contrapartida | R$ 1.249.841,60. |
| Valor repassado | R$ 8.748.891,00. |
| Percentual físico repassado | 75% |
| | |
| Perfutação de poço | Estação Elevatótio |
5. Implantação do eixo de integração Castanhão/CE - agosto de 2011
| Características | Obras complementares de macrodrenagem no trecho III e obras de aqueduto, sifão, canal e túnel no trecho IV |
| População beneficiada | 4.200.000 pessoas |
| Término previsto | outubro de 2011 |
| Valor total da obra | R$ 195.927.456,91 |
| Valor da União | R$ 176.298.711,22 |
| Valor da Contrapartida | R$ 19.528.745,69 |
| Valor repassado | R$ 176.298.711,22 |
| Percentual físico repassado | 90% |
| | |
| Trecho III - Obras Complementares - Drenagem | Trecho IV - Finalização |
6. Implantação do eixo de integração Castanhão-Pecém/CE - agosto de 2011
| Características | Construção da 1ª e 2ª etapa do trecho V do eixo de integração. Adutora Gavião/Pecém, divide-se em dois subtrechos, o primeiro de 18,8 Km do Açude Gavião à ETA-Oeste e o segundo de 36,3 Km até o Complexo Industrial e Portuário de Pecém. |
| População beneficiada | 4.200.000 pessoas |
| Término previsto | junho de 2012 |
| Valor total da obra | R$ 287.955.510,91 |
| Valor da União | R$ 259.159.959,82 |
| Valor da Contrapartida | R$ 28.795.551,09 |
| Valor repassado | R$ 237.239.796,68 |
| Percentual físico repassado | 71% |
| | |
| Assentamento de tubulações | |
7. Construção de adutora e elevatória do sistema João Leite em Goiânia/GO - agosto de 2011
| Características | Estação elevatória de água bruta e adutora de água bruta. |
| População beneficiada | 1.900.000 pessoas |
| Término previsto | dezembro de 2012 |
| Valor total da obra | R$ 55.500.000,00 |
| Valor da União | R$ 49.950.000,00 |
| Valor da Contrapartida | R$ 5.550.000,00 |
| Valor repassado | R$ 21.000.000,00 |
| Percentual físico repassado | 40% |
| | |
| Visão aéra da elevatória | Elevatória de água bruta |
8. Elaboração de projeto executivo do canal adutor da vertente litorânea/PB - agosto de 2011
| Características | Serviços topográficos e geotécnico, projetos ambiental, do canal, do túnel, estruturais, de automação e comunicação e de obras complementares. |
| População beneficiada | Não disponível |
| Término previsto | Setembro de 2012 |
| Valor total da obra | R$ 16.337.942,23 |
| Valor da União | R$ 14.704.148,00 |
| Valor da Contrapartida | R$ 1.633.794,23 |
| Valor repassado | - |
| Percentual físico repassado | 0% |
9. Elaboração de projeto básico e executivo do canal adutor do agreste pernambucano/PE - setembro de 2011
| Características | Serviços topográficos, geotécnicos, projetos hidráulicos de adutoras, estações elevatórias, estações de tratamento, reservatórios, estações de tratamento, reservatórios, estruturais, elétricos, automação e sócio-ambiental. |
| População beneficiada | Não disponível |
| Término previsto | dezembro de 2012 |
| Valor total da obra | R$ 14.248.401,88 |
| Valor da União | R$ 12.823.561,69 |
| Valor da Contrapartida | R$ 1.424.840,19 |
| Valor repassado | R$ 2.123.728,92 |
| Percentual físico repassado | 54% |
10. Construção do sistema adutor de Alto Oeste/RN - setembro de 2011
| Características | Obras civis em Santa Cruz e em Pau de Ferros, captação, ETA, EEAT, booster, reservatórios, chafariz e adutora. |
| População beneficiada | 137.000 pessoas |
| Término previsto | abril de 2011 |
| Valor total da obra | R$ 136.158.200,72 |
| Valor da União | R$ 119.138.425,63 |
| Valor da Contrapartida | R$ 17.019.775,09 |
| Valor repassado | R$ 119.138.425,63 |
| Percentual físico repassado | 81% |
| | |
| Estação de tratamento de água | Filtros da ETA Santa Cruz |
11. Construção do sistema adutor Seridó/RN - setembro de 2011
| Características | Ampliação da ETA, adutoras de água bruta e tratada e subadutoras, EEAB e EEAT, redes de distribuição, automação e programa de educação sócio-ambiental. |
| População beneficiada | 66.200 pessoas. |
| Término previsto | janeiro de 2012 |
| Valor total da obra | R$ 27.786.436,35 |
| Valor da União | R$ 23.700.000,00 |
| Valor da Contrapartida | R$ 4.086.436,35 |
| Valor repassado | R$ 17.775.000,00 |
| Percentual físico repassado | 76% |
| | |
| Calhas do decantador em funcionamento | Tanque de adesamento |
12. Sistema de abastecimento de água arvorezinha em Bagé/RS - setembro de 2011
| Características | Barragem, gerenciamento e supervisão, adutora e medidas ambientais. |
| População beneficiada | 115.000 pessoas |
| Término previsto | dezembro de 2012 |
| Valor total da obra | R$ 33.032.810,78 |
| Valor da União | R$ 33.000.000,00 |
| Valor da Contrapartida | R$ 32.810,78 |
| Valor repassado | R$ 3.251.722,31 |
| Percentual físico repassado | 6% |
| | |
| Canteiro de obras | Limpeza do terreno e escavações na área do vertedouro |
13. Construção de barragem no Arroio Jaguarí/RS - setembro de 2011
| Características | Barragem principal, fundação, maciço, vertedouro/escada de peixe e instalações elétricas. |
| População beneficiada | 41.000 pessoas |
| Término previsto | junho de 2013 |
| Valor total da obra | R$ 71.623.510,00 |
| Valor da União | R$ 57.298.808,00 |
| Valor da Contrapartida | R$ 14.324.702,00 |
| Valor repassado | R$ 40.800.000,00 |
| Percentual físico repassado | 60% |
| | |
| Paredes do canal de descarga | Execução do vertedouro |
14. Construção de barragem no arroio Taquarembó/RS - setembro de 2011
| Características | Barragem principal, fundação. Maciço/vertedouro, desmatamento racional, instalações elétricas e sistemas de proteção, ponte na RS 630, ponte de fuga e canal de aproximação e mecanismo de transposição de peixes. |
| População beneficiada | 41.300 pessoas |
| Término previsto | dezembro de 2013 |
| Valor total da obra | R$ 72.590.721,51 |
| Valor da União | R$ 57.536.591,00 |
| Valor da Contrapartida | R$ 15.054.130,51 |
| Valor repassado | R$ 57.536.591,00 |
| Percentual físico repassado | 87% |
| | |
| Vista geral da barragem | Obras da barragem |
15. Construção da barragem do Rio do Salto/SC - setembro de 2011
| Características | Readequação do projeto básico e elaboração do projeto executivo, supervisão de obra, barragem de derivação, canal de derivação, barragem de acumulação, fundação e maciço. |
| População beneficiada | 70.000 pessoas |
| Término previsto | outubro de 2014 |
| Valor total da obra | R$ 66.285.714,29 |
| Valor da União | R$ 53.028.571,43 |
| Valor da Contrapartida | R$ 13.257.142,86 |
| Valor repassado | - |
| Percentual físico repassado | 1% |
16. Construção da 3ª fase da 2ª etapa do sistema adutor São Francisco/RN - agosto de 2011
| Características | Adutora gravidade I e II, caixa de quebra carga, ETA João Ednaldo, EEAB, adutora por recalque, caixa de passagem, recuperação de adutoras existentes, ETA Oviedo Teixeira, adutora de deriração para o DIS, adutora para alimentação R11, estação elevatória para N. S. do Socorro, supervisão e gerenciamento. |
| População beneficiada | 800.000 pessoas |
| Término previsto | junho de 2013 |
| Valor total da obra | R$ 131.432.252,08 |
| Valor da União | R$ 118.657.449,34 |
| Valor da Contrapartida | R$ 12.774.802,74 |
| Valor repassado | R$ 60.000.000,00 |
| Percentual físico repassado | 60% |
| | |
| Assentamento de tubos | |



